Model komputera | |
---|---|
Producent | Dell |
Rodzina produktu | Vostro |
Model produktu | 3520 |
Procesor |
|
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-1235U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba rdzeni performance | 2 |
Liczba rdzeni efficient | 8 |
Liczba wątków | 12 |
Taktowanie rdzeni procesora | 3,3 GHz (Max efficient core) |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,4 GHz (Max performance core) |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 15.6" |
Standard matrycy | Full HD WVA bez dotyku |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
Jasność matrycy | 250 nit |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB, tryb dwukanałowy |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Typ pamięci | DDR4 2600 MT/s |
Technologia wykonania pamięci RAM | DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | PCIe NVMe M.2 |
Karta graficzna | |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Producent karty zintegrowanej | Intel® |
Model karty zintegrowanej | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors |
Komunikacja | |
Karty sieciowe | Sieć przewodowa i bezprzewodowa |
Typ przewodowej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | 802.11ac 1x1 WiFi |
Bluetooth® | Tak |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt. HDMI 1,4 |
USB 2.0 | 1 szt. |
USB 3.2 Gen 1 | 2 szt. |
Wyjście słuchawkowe/mikrofonowe | 1 uniwersalny port audio |
Ethernet | 1 port RJ45 Flip-Down |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | Tak |
Głośniki | Stereofoniczne 2 x 2 W = łącznie 4 W |
Kamera | Kamera HD RGB, 720p przy 30 kl./s |
Wbudowany mikrofon | 1 mikrofon |
Czytnik kart | Tak SD 3.0 |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Nie |
Klawisze numeryczne | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro, National Academic STANDARD |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Polimerowa |
Bateria | 3-ogniwowa zintegrowana |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Zabezpieczenia | |
Gniazdo blokady klinowej | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Basic Onsite Service |
Czas trwania gwarancji | 3 years |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Black |
Waga produktu | 1,66 kg |
Wysokość (mm) | 16.96 - 22.47 |
Szerokość (mm) | 358.50 |
Głębokość (mm) | 235.56 |