w pozycji poziomej i pionowej.
| Nazwa tablicy [Kod produktu] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Waga [kg] |
| Tablica szkolna zielona 2,00 x 1,00 m typ A [61074] | 2015 | 1010 | 27 |
| Tablica szkolna zielona 1,80 x 1,00 m typ A [61076] | 1815 | 1010 | 25 |
| Tablica szkolna zielona 1,70 x 1,00 m typ A [61077] | 1715 | 1010 | 24 |
| Tablica szkolna zielona 1,50 x 1,00 m typ A [61079] | 1515 | 1010 | 21 |
| Tablica szkolna zielona 1,20 x 1,00 m typ A [61082] | 1215 | 1010 | 16 |
| Tablica szkolna zielona 0,85 x 1,00 m typ A [61087] | 852 | 1010 | 12 |
Możliwość wyboru dodatkowej liniatury na każdą powierzchnię tablicy za dodatkową opłatą.
Dostępne liniatury:
- Kratka
- Linia zwykła (co 50mm)
- Linia zwykła (co 100mm)
- Trójlinia do nauczania początkowego (kolorowa)
- Trójlinia do nauczania początkowego (pogrubiana)
- Układ współrzędnych
- Układ współrzędnych na kratce
- Oś
- Oś na kratce
- Pięciolinia (4 rzędy)
- Pięciolinia (5 rzędów)
- Kontur polski 78×78 cm



