
| Nazwa | Ilość |
| Labdisc uniwersalny | 4 |
| Bezprzewodowy dynamometr | 2 |
| Czujnik pola magnetycznego | 4 |
| Fotobramka | 4 |
| Spirometr | 4 |
| Monitor TT-6519RS | 1 |
| Wizualizer Epson ELP DC-07 | 1 |
| Mozabook Classroom PL (1 rok) | 1 |
| Laptop Acer Aspire (i3, 10 gen., 8GB RAM, 256 GB SSD) | 1 |
Przy użyciu produktów z zestawu można dokonać następujących pomiarów:
| Możliwe pomiary | Ilość stanowisk |
| Ciśnienie | 4 |
| PH | 4 |
| Światło | 4 |
| Temperatura otoczenia | 4 |
| Temperatura ciał stałych, cieczy | 4 |
| Wilgotność | 4 |
| Współrzędne GPS | 4 |
| Kąt GPS | 4 |
| Prędkość GPS | 4 |
| Napięcie prądu | 4 |
| Natężenie prądu | 4 |
| Odległość | 4 |
| Natężenie dźwięku | 4 |
| Przyśpieszenie i siła | 2 |
| Pole magnetyczne | 4 |
| Fotobramka (każde stanowisko z 1 fotobramkami) | 4 |
| Spirometr | 4 |




