Model komputera | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Model produktu | V15 G3 |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i3 |
Model procesora | Core™ i3-1215U |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba rdzeni performance | 2 |
Liczba rdzeni efficient | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Taktowanie rdzeni procesora | 0,9 / 3,3 GHz (Max efficient core) |
Taktowanie trybu turbo procesora | 1,2 / 4,4 GHz (Max performance core) |
Pamięć cache procesora | 10 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 15.6" |
Standard matrycy | Full HD IPS |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
Jasność matrycy | 250 nit |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Typ pamięci | DDR4 3200 MT/s |
Technologia wykonania pamięci RAM | DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 2242 SSD |
Karta graficzna | |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Producent karty zintegrowanej | Intel® |
Model karty zintegrowanej | Intel® UHD Graphics |
Komunikacja | |
Karty sieciowe | Sieć przewodowa i bezprzewodowa |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | Intel® 2,4/5 GHz, (Wi-Fi 802.11ac 2x2) |
Bluetooth | 5.1 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4b |
USB 2 | 1x USB 2.0 |
USB 3.2 Gen 1 | 1x USB 3.2 Gen 1 |
USB Type-C | 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2) |
Wyjście słuchawkowe/mikrofonowe | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Ethernet | 1x Ethernet (RJ-45) |
Zasilanie | 1x Power connector |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Głośniki | Stereofoniczne 2x1.5W Dolby AudioTM |
Kamera | HD 720p with Privacy Shutter |
Wbudowany mikrofon | 2 mikrofony |
Czytnik kart | Brak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Nie |
Klawisze numeryczne | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Bezprzyciskowy, wielodotykowy panel dotykowy Mylar® z obsługą Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro, EDU |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-Polimerowa |
Bateria | bateria z obsługą funkcji Rapid Charg |
Pojemność baterii | 38 Wh |
Zabezpieczenia | |
Gniazdo blokady klinowej | Tak |
TPM | 2.0 zintegrowany w SoC |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Basic Onsite Service |
Czas trwania gwarancji | 3 lata |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywo sztuczne ABS |
Kolor | Czarny |
Waga produktu | 1.7 kg |
Wysokość | 19.9 mm |
Szerokość | 359 mm |
Głębokość | 236 mm |