BenQ ST5502S 55" jest idealnym wyświetlaczem cyfrowym dla małych i dużych firm. Wyświetlacz smart signage ma oszałamiającą rozdzielczość 4K UHD, dzięki czemu obrazy są wyświetlane z żywymi szczegółami. Matowe wykończenie, wraz z jasnością 450 cd/m², sprawi, że Twoje treści wyróżnią się w każdym otoczeniu.
Korzystaj z wbudowanego systemu operacyjnego Android, aby uzyskiwać dostęp do plików, wyświetlać treści i uruchamiać prezentacje bez podłączania innych urządzeń.
Ciesz się wyraźnymi i kolorowymi obrazami dzięki serii ST. Rozdzielczość 4K UHD zapewnia doskonałą wyrazistość i czytelność w każdej przestrzeni.
Rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160) zapewnia najdoskonalsze szczegóły obrazu, zapewniając zapierające dech w piersiach wrażenia podczas spotkań.
ST5502S Smart Signage zwiększa możliwości konferencyjne dla przedsiębiorstw, firm i organizacji przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego zwrotu z inwestycji. Obrazy w rozdzielczości 4K ultra HD z żywymi kolorami i ostrym kontrastem na ekranach z cienką ramką, kładą kres niejasnej, rozmytej jakości obrazu, która umniejsza wpływ i czystą produktywność telekonferencji.
Uwolnij się od zamieszania. Usprawniliśmy dla Ciebie zarządzanie urządzeniami i użytkownikami,dzięki czemu możesz skupić się na sprawach, które maja większe znaczenie.
MODEL | |
---|---|
BenQ 55" | ST5502S |
PANEL | |
Rozmiar ekranu | 55" |
Typ panelu | IPS |
Aktywny obszar (szer. x wys.) | 1206.6 × 680.4 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Orientacja | Landscape and Portrait |
Współczynnik proporcji | 16:9 |
Jasność panelu (typowa) | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Czas reakcji | 9 ms |
Color gamut | 72% NTSC |
Color depth | 8-bit |
Żywotność ekranu | ≥30,000 godzin |
SYSTEM | |
Pamięć | Pamięć masowa | 3GB I 16GB |
System operacyjny | Android 8.0 |
Procesor graficzny | Mali-G51MP2 |
Procesor | A73 × 2 + A53 × 2 |
POŁĄCZENIA | |
Matryca graficzna wideo (VGA) | 1 |
Wejście|wyjście HDMI | 2 × HDMI 2.0 | No |
USB-A | 2 × 2.0 |
3.5 mm Line in | PC Audio × 1 |
3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
Karta Micro SD | 1 |
Ethernet LAN | 10 / 100 Mbps (Android) × 1 |
RS-232 | 1 | 1 |
WBUDOWANE | |
Czujnik podczerwieni | Tak |
System głośników | 2 × 10 W |
ZASILANIE | |
ENERGY STAR® | Tak |
Zasilanie | AC 100-240V 50/60Hz |
Pobór energii na czuwaniu | <0.5 W |
Typowy pobór energii | 134 W |
DANE TECHNICZNE | |
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 1241.8 × 712.6 × 63.5 mm (48.9 × 28.1 × 2.5 inch) |
Wymiary kartonu (W x H x D) | 1350 × 910 × 185 mm (53.1 × 35.8 × 7.3 inch) |
Waga (produkt | z opakowaniem) | 16.6 kg | 22 kg (36.6 lbs | 48.5 lbs) |
Uchwyt ścienny | VESA 400 × 400 mm (4 × M6 × 15L) |
ŚRODOWISKO PRACY | |
Temperatura robocza | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
Temperatura składowania | -20°C ~ 60°C | -4°F ~ 140°F |
Wilgotność składowania | 10% ~ 80% RH Non-Condensing |
Wilgotność robocza | 10% ~ 80% RH non-condensing |
OPROGRAMOWANIE | |
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu | InstaShare 1 (BenQ App Store) |
Zarządzanie urządzeniem | DMS |
System transmisji | X-Sign Broadcast |
AKCESORIA | |
Kable | HDMI (1.5 m | 4.9 ft) |
Pilot zdalnego sterowania | 1 |
PANEL | |
---|---|
Przekątna ekranu (cale) | 55" |
Kontrast (Typowy) | 1300:1 |
Przestrzeń barw (×% NTSC) | 72% |
Orientacja | Poziom / Pion |
Czas pracy (godzin/dzień) | 18 godzin/7 dni |
Obszar aktywny (W × H) | 1209.6 x 680.4 mm |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 pikseli |
Jasność (Typowa) | 400 nitów |
Podświetlenie | Direct LED |
PLATFORMA | |
System operacyjny | Android 8.0 |
GŁOŚNIKI | |
Wbudowane głośniki | 2 x 10 W |
ZŁĄCZA | |
Wejścia wideo | HDMI×2/DVI/VGA |
Wejście RJ45 | Tak |
USB (Typ A) | x2 (2.0) |
RS232 Wejście/Wyjście | Tak |
IR Wejście/Wyjście) | Tak |
PARAMETRY MECHANICZNE | |
Waga (bez / z opakowaniem) (kg) | 16.6/ 22.0 kg |
Wymiary (Szer. × Wys. × Głęb.) (mm) | 1241.8 x 712.6 x 63.5 mm |
Szerokość ramki (góra/dół/lewo/prawo) (mm) | 13.9/13.9/13.9/13.9 mm |
Montaż ścienny (VESA) (mm) | 400 x 400 (4 holes); 4-M6 x 15L |
ŚRODOWISKO PRACY | |
Temperatura pracy (°C) | 0°C do 40°C |
Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C |
DMS | Chmura + Lokalnie |
X-Sign | Tak |
JĘZYKI | |
Menu OSD / Szybkiego uruchomienia / Instrukcji | 27 języków |
AKCESORIA | |
Pilot zdalnego sterowania | TAK |
Kabel zasilający (zależny od regionu) | TAK |
Instrukcja szybkiego uruchomienia | TAK |
Instrukcja użytkownika (plik elektroniczny) | TAK |
Kabel HDMI | TAK |
ZASILANIE | |
Napięcie | 100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz |
Moc (typowo/czuwanie) | 134W / <0.5W |