Fable Go, to modułowy robot edukacyjny, który ułatwia każdemu budowanie i programowanie robotów.
Wymiary:
*Do zestawów z robotami Fable Go oraz Fable Explore nie jest dołączony telefon komórkowy
Fable Explore, to modułowy robot edukacyjny, który ułatwia każdemu budowanie i programowanie robotów.
Wymiary:
*Do zestawów z robotami Fable Go oraz Fable Explore nie jest dołączony telefon komórkowy
Cecha: | TruTouch TT-6519RS | ||
Model: | TT-6519RS | ||
Producent: | Newline | ||
Przekątna: | 65" | ||
Wymiary wyświetlacza: | 1432 x 807mm | ||
Rozdzielczość: | 4k (3840 x 2160 Pikseli) | ||
Format: | 16:9 | ||
Rodzaj panelu: | LED | ||
Jasność: | 370 cd/m2 | ||
Kontrast: | 4000 | ||
Kąt widzenia: | 178 | ||
Czas reakcji matrycy: | 6 ms | ||
Powierzchnia Antyodblaskowa: | Tak | ||
Hartowane szkło: | H7 | ||
Żywotność panelu: | 50 000 H | ||
Technologia dotyku: | (IR) Pozycjonowanie w podczerwieni | ||
Ilość punktów dotyku: | 20 punktów | ||
Rozdzielczość dotyku: | 32767 x 32767 | ||
Wsparcie HID: | Tak | ||
Współpraca z Windows Ink: | Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi | ||
Głębia kolorów: | 1.07 mld (8bit+FRC) | ||
Dokładność: | 1 mm | ||
Głośniki: | 2x 15W | ||
Pozycja głośników: | Przód | ||
Komputer OPS: | Opcja | ||
Android: | 8.0 | ||
Chipset: | MSM848 | ||
CPU: | ARMv8 A73*2+A53*2 (A53: 1.05-1.3GHz, A73: 1.15-1.5GHz) | ||
RAM: | 3 GB | ||
ROM: | 16 GB + 32 GB (Flash Memory) | ||
WiFi Android: | Tak, 2.4 GHz / 5 GHz | ||
Aktualizacje z internetu (OTA): | Tak | ||
Tryb tablicy interaktywnej: | Tak | ||
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi: | Tak - Newline Cast | ||
Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych: | Tak - Broadcast do 200 urządzeń | ||
Zarządzanie zdalne grupą monitorów: | Tak - DisplayManagment | ||
Formaty multimedialne: | Image: JPEG. BMP. PNG | Video: MPEG1. MPEG2. MPEG4.H.264.HEVC/H.265 | Audio: MPEG1/2 | ||
Wsparcie dla drukarek WIFI: | Tak | ||
Wbudowany mikrofon: | Nie | ||
Wbudowana kamera: | Nie | ||
Czujnik światła: | * | ||
Czujnik temperatury: | Tak | ||
Wejścia HDMI: | 3 szt. (2x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4) | ||
Wyjścia HDMI: | 1 szt. (HDMI 2.0) | ||
DisplayPort: | 1 szt. | ||
Wejścia VGA: | 1 szt. | ||
Wejście AV: | Brak | ||
Wyjście AV: | Nie | ||
Porty USB: | USB typ A x5 (3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny | 1 port Android) | ||
USB (Dotyk): | 5 szt. | ||
Wyjście optyczne: | 1 szt. | ||
Wejścia jack 3.5mm: | 1 szt. | ||
Wejście mikrofonowe: | 1 szt. | ||
Wejście na kartę pamięci: | Nie | ||
Wyjście DC 5V 2A: | 1 szt. | ||
Oprogramowanie: | Teach Infinity II | IdeaMax (wymaga rejestracji) | Newline Cast | ||
LAN: | 2 szt. | ||
RS232: | 1 szt. | ||
Sposób montażu: | Ścienny lub na podstawie mobilnej | ||
Komunikacja z komputerem: | USB-AA | ||
W zestawie: | Monitor x1 | Kabel USB 5M x1 | Pilot x1 | Kabel HDMI x1 | Kabel zasilający wersja europejska x1 | Piórko x1 | Instrukcja obsługi x1 | Oprogramowanie | Kabel zasilający 5V 2A (Android box) | Karta WiFi x1 | ||
Adnotacje ekranowe: | Tak | ||
VESA: | 600 x 400 | ||
Pobór mocy: | Maximum 220W | Standby Mode 0.5W | ||
Zasilanie: | AC 100-240V. 50/60Hz | ||
Temperatura przechowywania: | -20°C-60°C | 10%-90% | ||
Wymiary zewnętrzne: | 1546 x 943 x 95 mm | ||
Waga: | 44 Kg | ||
Waga z opakowaniem: | 57 Kg | ||
Wymiary opakowania: | 1670 x 1056 x 221 mm | ||
Gwarancja na elektronikę: | 5 lat | ||
Gwarancja na panel: | 5 lat | ||
Temperatura pracy: | 0°C-40°C | 10%-90% |
Do zestawów z Fable Go i Fable explore nie jest dołączony telefon komórkowy.