Monitory interaktywne Optoma Serie 3 | Maksymalna Wydajność i Szybkość
Monitory interaktywne Optoma 3XX3RK to zaawansowane narzędzia edukacyjne i biznesowe, które zapewniają niezrównaną jakość pracy dzięki wydajnym podzespołom:
- 8GB RAM i 64GB ROM – płynna praca i przechowywanie dużych plików.
- Procesor Octa-core – maksymalna moc obliczeniowa i szybkie przetwarzanie danych.
- Android 14 – nowoczesny system operacyjny dla jeszcze lepszej funkcjonalności.
Certyfikacja Google EDLA – Integracja z Google Workspace
Monitor Optoma 3-Series posiada certyfikat Google EDLA, co zapewnia:
- Pełną kompatybilność z Google Workspace i Microsoft 365,
- Bezpośredni dostęp do Google Classroom, ułatwiający zarządzanie materiałami lekcyjnymi,
- Możliwość pracy w chmurze, synchronizacji plików i dostępu do aplikacji edukacyjnych.
Monitor interaktywny | Zaawansowana Interaktywność i Współpraca
- 40 lub 50-punktowy dotyk – płynna i precyzyjna obsługa wielodotykowa, idealna do pracy zespołowej.
- Zero bonding – najwyższa precyzja dotyku bez opóźnień (czas reakcji poniżej 3,3 ms).
- Pływający pasek narzędzi – szybki dostęp do funkcji, takich jak gumka, linijka, zakreślacz czy importowanie obrazów.
Whiteboard – Interaktywna Tablica w Chmurze
Monitor interaktywny Optoma oferuje zaawansowane funkcje tablicy interaktywnej:
- Praca w czasie rzeczywistym – współpraca nauczycieli i uczniów z różnych lokalizacji,
- Zoptymalizowana integracja z Google Classroom,
- Szablony edukacyjne – gotowe materiały dla nauczycieli z różnych przedmiotów (matematyka, biologia, geografia).
Nowoczesne Zarządzanie i Bezpieczeństwo
- Optoma Management Suite (OMS™) – zdalna administracja monitorami, diagnostyka i aktualizacje w czasie rzeczywistym,
- Bezproblemowa współpraca z Windows, Mac i Android,
- Automatyczna synchronizacja z Google Drive i chmurą.
Idealny do Każdego Środowiska
Monitor Optoma 3-Series to innowacyjne rozwiązanie dla szkół, uczelni, firm i instytucji, które poszukują nowoczesnych technologii wspierających interaktywną naukę i efektywną pracę zespołową.
Chcesz dowiedzieć się więcej? | Sprzęt Interaktywny
Dowiedz się więcej o funkcjach, korzyściach oraz przejrzyj materiały, które pomogą Ci w pełni wykorzystać interaktywny monitor Optoma.
Specyfikacja
Wyświetlacz
| Model | 3653RK | 3753RK | 3863RK |
| Podświetlenie | Bezpośrednie LED | ||
| Rozmiar (przekątna) | 65″ | 75″ | 86″ |
| Rozdzielczość | 3840×2160 | ||
| Jasność | 450 | ||
| Kontrast (dynamiczny) | 5 000:1 | ||
| Kąty widzenia | 178° | ||
| Czas reakcji | 6ms | ||
| Żywotność | 50 000godzin | ||
| Wyświetlane kolory | 1 070 | ||
| Liczba głośników | 2 | ||
| Moc głośników | 2x20W | ||
| Twardość powierzchni | 7H | ||
| Szkło | Anti Glare + Anti Finger Print | ||
| Haze | 25% | ||
| Ambient light sensor | Tak | ||
| Air gap | 0.60mm | ||
| Pencil hardness | 9H | ||
Specyfikacja produktu
| Model | 3653RK | 3753RK | 3863RK | |||
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 1483 x 111 x 902 | 1705 x 111 x 1026 | 1981 x 112 x 1187 | |||
| Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm | |||||
| Otwory VESA | 600×400 | 800×400 | 800×400 | |||
| W pudełku | Kabel zasilający 3m (wtyczki EU, US, oraz UK) Kabel USB-B – USB-A dla dotyku 3m Kabel HDMI 3m Kabel USB-C (dotyk, obraz i zasilanie) 1m Interaktywny pisak (2 szt.) Pilot Baterie QSG |
|||||
| Złącza wejściowe/wyjściowe |
|
|||||
| Bezel size (top) | 28.60mm | |||||
| Bezel size (left) | 28.60mm | |||||
| Bezel size (right) | 28.60mm | |||||
| Warunki pracy (maksymalna) | 40°C | |||||
| Waga netto | 34.5 kg | 46 kg | 59.5 kg | |||
| Waga brutto | 43.4 kg | 58.2 kg | 73.8 kg | |||
| Technologia bezprzewodowa | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ932-HNG optional) | |||||
| Bezprzewodowy – częstotliwość robocza | 2.4G/5G | |||||
Dotyk
| Model | 3653RK | 3753RK | 3863RK |
| System | Windows 7 / 8 / 10 / WindowsXP / 11 / Linux / Mac / Android | ||
| Precyzja dotyku | <1.00mm | ||
| Punkty dotyku | 40 android / 50 windows | ||
| Narzędzie dotyku | Palec oraz pasywne pióro podczerwone | ||
| Wykrywanie pióra / palca | Tak | ||
| Reakcja na dotyk | <3.3ms | ||
Power
| Model | 3653RK | 3753RK | 3863RK |
| Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A | ||
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W | ||
| Zużycie energii (maksymalne) | 200W | 400W | 450W |
| Zużycie energii (średnio) | 141.9W | 167.6W | 193W |
| Zużycie energii – Energy Star | 106W | 161.5W | 170.3W |
System Operacyjny
| Model | 3653RK | 3753RK | 3863RK |
| Wersja systemu | Android 14 | ||
| CPU | Octa-core A72 x4 + A53 x4 | ||
| GPU | G52 MC3 | ||
| RAM | 8GB | ||
| Pamięć na dane | 64GB | ||
| OSD / języki wyświetlacza | 20 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki | ||












