Unitree Go2 Pro – innowacyjne kroki w stronę przyszłości
Specyfikacje techniczne
Wymiary (stojący): 70 x 31 x 40 cm
Wymiary (w pozycji niskiej): 76 x 31 x 20 cm
Masa: Ok. 15 kg (z baterią)
Materiał: Stop aluminium + wytrzymałe tworzywa sztuczne
Napięcie: 28V – 33.6V
Moc szczytowa: Około 3000W
Udźwig: Ok. 8 kg (maks. 12 kg)
Prędkość: 0 – 3,7 m/s (maks. 5 m/s)
Dodatkowe funkcje
Kompatybilność z ładowarką stacjonarną
Obsługa aktualizacji OTA (Over-the-Air)
Opcjonalny moduł AI NVIDIA Jetson Orin (40-100 TOPS mocy obliczeniowej)
WiFi 6 (dwuzakresowe)
Bluetooth 5.2/4.2/2.1
Opcjonalny moduł 4G
Zaawansowana ruchliwość
Szerokokątny skaner 3D LiDAR (360° × 90° pole widzenia)
Kamera szerokokątna HD do analizy otoczenia
Zaawansowane algorytmy unikania przeszkód
12 precyzyjnych silników aluminiowych dla płynnego ruchu
Zakres ruchu stawów:
• Tułów: -48° do 48°
• Udo: -200° do 90°
• Goleń: -156° do -48°
Układ chłodzenia: Rurka cieplna dla efektywnego odprowadzania ciepła
Unitree Go2 Pro – czym się wyróżnia?
Do produkcji psa robota firmy Unitree został wykorzystany cały szereg inteligentnych technologii, np. LIDAR 4D, która odpowiedzialna jest za dogłębny pomiar i identyfikację terenu; GPT AI, która pozwala na bezproblemową komunikację robota z człowiekiem oraz przedmiotami; ROS i ROS2, które służą do zarządzania systemem. Ponadto Unitree Go2 Pro posiada wbudowany system śledzenia bocznego, który jest odpowiedzialny za bezpieczne poruszanie się urządzenia wśród ludzi. Na szczególną uwagę zasługuje też technologia unikania przeszkód, która sprawia, że robotyczny pies doskonale radzi sobie nawet na wymagającym terenie.
Unitree Go2 Pro to zaawansowana czworonożna platforma krocząca, oferująca lepszą wydajność i inteligentne funkcje w porównaniu do wersji podstawowej. Jest przeznaczony do zastosowań edukacyjnych, badawczych oraz w dziedzinach automatyzacji i robotyki.
Porównanie poszczególnych modeli Unitree Go2:
| Parametr/Model | AIR | PRO | EDU |
|---|---|---|---|
| Wymiary na stojąco: | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm |
| Wymiary (złożony): | 76 x 31 x 20 cm | 76 x 31 x 20 cm | 76 x 31 x 20 cm |
| Waga (z baterią): | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Napięcie zasilania: | 28V ÷ 33,6V | 28V ÷ 33,6V | 28V ÷ 33,6V |
| Moc szczytowa: | 3000W | 3000W | 3000W |
| Udźwig: | 7 kg (max 10 kg) | 8 kg (max 10 kg) | 8 kg (max 12 kg) |
| Prędkość ruchu: | 2,5 m/s | 3,5 m/s | 3,7 m/s |
| Maks. wysokość stopnia: | 15 cm | 16 cm | 16 cm |
| Maks. kąt natarcia: | 30° | 40° | 40° |
| Ilość osi: | 12 | 12 | 12 |
| Zakres ruchu korpusu: | -48° ÷ 48° | -48° ÷ 48° | -48° ÷ 48° |
| Udo | -200° ÷ 90° | -200° ÷ 90° | -200° ÷ 90° |
| Podudzie | -156° ÷ -48° | -156° ÷ -48° | -156° ÷ -48° |
| Skanowanie Lidar 3D | TAK | TAK | TAK |
| Bezprzewodowy moduł śledzenia pozycjonowania wektorowego | NIE | TAK | TAK |
| Ulepszony inteligentne procesowanie graficzne (OTA) | TAK | TAK | TAK |
| WiFI6 Dual-band | TAK | TAK | TAK |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | TAK | TAK | TAK |
| Moduł 4G | NIE | TAK | TAK |
| Program graficzny | TAK | TAK | TAK |
| Transmisja obrazu RTT 2.0 | TAK | TAK | TAK |
| Automatyczne skalowanie | NIE | TAK | NIE |
| Funkcja głosowa | NIE | TAK | TAK |
| Inteligentne wykrywanie i unikanie przeszkód | TAK | TAK | TAK |
| Inteligentny system śledzenia bocznego ISS 2.0 | NIE | TAK | TAK |
| Kontroler manualny | Opcjonalnie | Opcjonalnie | TAK |
| Moduł dużej mocy obliczeniowej | NIE | NIE | NVIDIA JETSON ORIN |
| Bateria | Standardowa (8000mAh) | Standardowa (8000mAh) | Duża wytrzymałość (15000mAh) |
| Ładowanie | Standardowe (33.6V 3.5A) | Standardowe (33.6V 3.5A) | Szybkie (33.6V 9A) |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 12 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.





